kompakter smarter Backup
Der Titan Power Storage 300 ist die ideale Wahl für Unternehmen und Institutionen, die Energie effizient verwalten und sich gegen unerwartete kurzfristige Stromausfälle absichern möchten.
Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht in verschiedene Räume integrieren und ermöglicht es, überschüssige Energie aus eigenen erneuerbaren Quellen zu speichern oder günstig Strom in Zeiten großer Überschüsse im Stromnetz einzukaufen.
Zu den Hauptvorteilen gehören
Die Kompaktheit des Geräts erleichtert zudem die Handhabung und gewährleistet Flexibilität bei der Platzierung.
Der Titan Power Storage 300 ist ein modulares Energiespeichersystem, das sich durch mehrere Schlüsselvorteile auszeichnet:
Der Titan Power Storage 300 ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass er leicht an spezifische Bedürfnisse angepasst und seine Kapazität (kWh) sowie Leistung (kW) entsprechend wachsender Anforderungen auf bis zu 300 kWh erhöht werden kann. Dies ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen.


Dank seiner Flexibilität eignet sich der Batteriespeichercontainer Titan Power Storage 300 für verschiedene Zwecke, darunter:


Die Steuer- und Überwachungsfunktion unserer Batteriecontainer wird durch die modulare Logik NAMv3 gewährleistet.
Steuert das Laden und Entladen.
Misst Spannung, Strom, Temperatur, Ladezustand (SoC) und Batteriezustand (SoH).
Funktionen:
Peak Shaving, Arbitrage, Netzdienstleistungen, Inselbetrieb, Backup.
Erkennt Anomalien und Risiken.
Verfügt über einen Eingang für DNO MUTE. Der Netzbetreiber kann die Leistung der Einheit dynamisch mittels eines externen Signals begrenzen.
Enthält zwei unabhängige Prozessoren, die ihre Ergebnisse miteinander vergleichen. Führt 78125 Berechnungen pro Sekunde durch. Im Falle von Unstimmigkeiten in den Ergebnissen kann einer der Prozessoren die gesamte Leistungselektronik vom Netz trennen.
Ein Energiemanagement-System (EMS) ist integriert.
Bietet Fernüberwachung und -verwaltung. Ermöglicht den Zugriff auf Einstellungen über eine Weboberfläche ortsunabhängig.
Integration mit Feuerlöschsystem.
Die Benutzeroberfläche kommuniziert mit Ihnen in Englisch, Deutsch oder Tschechisch und kann jederzeit um weitere Sprachen erweitert werden.
| Operation | U35 | U80 | U150 |
|---|---|---|---|
| Installation | Container Placement | ||
| Lifting | with Forklift or Crane (ISO Lifting Points) | ||
| Ambient Temperature | -20 °C to +45 °C | ||
| Humidity | max. 90 % not condensing | ||
| Altitude | max. 4000 m (with a derating above 2000 m) | ||
| Max. Snowload | 2 kN/m2 | ||
| IP Rating | System: IP 54 Battery Packs: IP 68 (when fully connected) | ||
| AC Connection | U35 | U80 | U150 |
| Inverter Power | 35 kVA (35 kW @ cos phi = 1) | 80 kVA (80 kW @ cos phi = 1) | 150 kVA (150 kW @ cos phi = 1) |
| Transformer | Galvanic isolating Transformer DZn0 | ||
| Switch Function | fully integrated | ||
| Network Type | TN-S (TN-C) Optional: IT | ||
| Grid Frequency | 50 Hz (45-55 Hz) | ||
| Rated Voltage | 230 V P-N/400 V P-P; 3P+N+PE | ||
| AC Connection | 630 A (AC3) / 800 A (AC1) | 800 A (AC3) / 950 A (AC1) | |
| Limited by the respective plug versions/connection type | Protection at customer‘s premises | |||
| Diesel Generator | 3-phase, frequency stable, up to 550 kVA (AC1) | 3-phase, frequency stable, up to 655 kVA (AC1) | |
| Automatic Transfer Switch (ATS) | Optional: internal or external ATS for automatic grid/generator connection and/or for bypass purposes | ||
| Potential Earthing / Grounding | According to local requirements by grounding connection point and by input connection | ||
| Storage System | U35 | U80 | U150 |
| Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4 / LFP) | ||
| Cell Safety | Over-Current, Over-Temperature, Over-Pressure, Over-Voltage Protection, internally fused (irreversible) | ||
| Fire Protection | Pack integrated thermally triggered extinguishing system (N2 / CO2) | ||
| Gross Storage Capacity (at 100% DoD) | 141-188 kWh | 141-282 kWh | 188-282 kWh |
| Net Storage Capacity (at 85% DoD) | 120-160 kWh | 120-240 kWh | 160-240 kWh |
| Battery capacity can be expanded in steps of 20 kWh (net capacity) / 23,5 kWh (gross capacity) | |||
| Battery Voltage | Nominal 652 V DC, Range: 585 to 744 V DC | ||
| Management | xelectrix Power BMS (Battery Management System) | ||
| Heating / Cooling | Heat Pump / Air Conditioning System | ||
| Storing Conditions | Up to 12 months at a temperature of +5 °C to +35 °C with a minimum starting SoC of 90 % | ||
| Communication | U35 | U80 | U150 |
| Internet | Standard: RJ45 Connector/Port / Option: LTE | ||
| Human Interface | Integrated Control Board with Touch Display | ||
| External EMS | Optional: via Modbus/TCP Interface | ||
| Zero Feed-In | Via communication protocols through external EMS or smart meters | ||
| Monitoring | xPMon - monitoring and setup platform | ||
| Signal contacts | 2 potential-free relay outputs, 6 GPO outputs, each configurable | ||
| U35 | U80 | U150 | |
| Standard | TOR Erzeuger Typ A:2019-12, OVE R25:2020-03, VDE-AR-N 4105:2018-11, DIN VDE V 0124-100:2020-06, VSE NA/EEA-NE7 – CH 2020 Type A2, EN 50549-1:2019, SS-EN 50549-1:2019, Low Voltage Directive 2014/35/EU, Compatibility (EMC) 2014/30/EU, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN61800-5-2, UN38.3, IEC 62619, IEC 63056 | ||




Haben wir Ihr Interesse an unserem Batteriespeicher geweckt, haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind für Sie da.
AIR POWER s.r.o.
IdNr.: 26323745
USt-IdNr.: CZ26323745
Jižní Předměstí 2942
(Areál Škoda, VIII. brána)
301 00 Plzeň 3
Tschechische Republik