Kompaktní chytrý záložník
Titan Power Storage 300 je ideální volbou pro firmy a instituce, které chtějí efektivně hospodařit s energií a zajistit se proti nečekaným krátkodobým výpadkům elektrické energie.
Díky své kompaktní velikosti se snadno integruje do různých prostor a umožňuje uchovávat přebytečnou energii z vlastních obnovitelných zdrojů nebo nakupovat levnou elektřinu v období velkých přetoků v elektrické soustavě.
Hlavní výhody zahrnují
Kompaktnost zařízení rovněž usnadňuje manipulaci a zajišťuje flexibilitu v umístění.
Titan Power Storage 300 je modulární systém pro ukládání energie, který se vyznačuje několika klíčovými výhodami:
Titan Power Storage 300 je navržen jako modulární, což znamená, že jej lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám a navyšovat jeho kapacitu (kWh) i výkon (kW) podle rostoucích požadavků až do kapacity 300 kWh. To umožňuje řešení na míru pro různé aplikace.


Díky své flexibilitě je bateriový kontejner Titan Power Storage 300 vhodný pro různé účely včetně:


Řídící a monitorovací funkci našich bateriových kontejnerů zajišťuje modulární logika NAMv3.
Řídí nabíjení a vybíjení.
Měří napětí, proud, teplotu, stav nabití (SoC) a kondici baterií (SoH).
Funkce:
Peak Shaving, arbitráž, zálohování, ostrovní provoz, podpůrné služby sítě.
Detekuje anomálie a rizika.
Disponuje vstupem pro DNO MUTE. Provozovatel sítě může dynamicky omezit výkon jednotky pomocí externího signálu.
Obsahuje dva na sobě nezávislé procesory, které navzájem porovnávají své výsledky. Provádí 78125 výpočtů každou vteřinu. V případě nesrovnalostí ve výsledcích dokáže jeden z procesorů odpojit celou výkonovou elektroniku od sítě.
Součástí je Energetický management (EMS).
Poskytuje vzdálený dohled a správu. Umožňuje přístup k nastavení přes webové rozhraní odkudkoliv.
Integrace s hasicími systémy.
Uživatelské rozhraní s Vámi komunikuje v jazycích angličtina, němčina nebo čeština a lze ho kdykoliv rozšířit o další jazyky.
| Operation | U35 | U80 | U150 |
|---|---|---|---|
| Installation | Container Placement | ||
| Lifting | with Forklift or Crane (ISO Lifting Points) | ||
| Ambient Temperature | -20 °C to +45 °C | ||
| Humidity | max. 90 % not condensing | ||
| Altitude | max. 4000 m (with a derating above 2000 m) | ||
| Max. Snowload | 2 kN/m2 | ||
| IP Rating | System: IP 54 Battery Packs: IP 68 (when fully connected) | ||
| AC Connection | U35 | U80 | U150 |
| Inverter Power | 35 kVA (35 kW @ cos phi = 1) | 80 kVA (80 kW @ cos phi = 1) | 150 kVA (150 kW @ cos phi = 1) |
| Transformer | Galvanic isolating Transformer DZn0 | ||
| Switch Function | fully integrated | ||
| Network Type | TN-S (TN-C) Optional: IT | ||
| Grid Frequency | 50 Hz (45-55 Hz) | ||
| Rated Voltage | 230 V P-N/400 V P-P; 3P+N+PE | ||
| AC Connection | 630 A (AC3) / 800 A (AC1) | 800 A (AC3) / 950 A (AC1) | |
| Limited by the respective plug versions/connection type | Protection at customer‘s premises | |||
| Diesel Generator | 3-phase, frequency stable, up to 550 kVA (AC1) | 3-phase, frequency stable, up to 655 kVA (AC1) | |
| Automatic Transfer Switch (ATS) | Optional: internal or external ATS for automatic grid/generator connection and/or for bypass purposes | ||
| Potential Earthing / Grounding | According to local requirements by grounding connection point and by input connection | ||
| Storage System | U35 | U80 | U150 |
| Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4 / LFP) | ||
| Cell Safety | Over-Current, Over-Temperature, Over-Pressure, Over-Voltage Protection, internally fused (irreversible) | ||
| Fire Protection | Pack integrated thermally triggered extinguishing system (N2 / CO2) | ||
| Gross Storage Capacity (at 100% DoD) | 141-188 kWh | 141-282 kWh | 188-282 kWh |
| Net Storage Capacity (at 85% DoD) | 120-160 kWh | 120-240 kWh | 160-240 kWh |
| Battery capacity can be expanded in steps of 20 kWh (net capacity) / 23,5 kWh (gross capacity) | |||
| Battery Voltage | Nominal 652 V DC, Range: 585 to 744 V DC | ||
| Management | xelectrix Power BMS (Battery Management System) | ||
| Heating / Cooling | Heat Pump / Air Conditioning System | ||
| Storing Conditions | Up to 12 months at a temperature of +5 °C to +35 °C with a minimum starting SoC of 90 % | ||
| Communication | U35 | U80 | U150 |
| Internet | Standard: RJ45 Connector/Port / Option: LTE | ||
| Human Interface | Integrated Control Board with Touch Display | ||
| External EMS | Optional: via Modbus/TCP Interface | ||
| Zero Feed-In | Via communication protocols through external EMS or smart meters | ||
| Monitoring | xPMon - monitoring and setup platform | ||
| Signal contacts | 2 potential-free relay outputs, 6 GPO outputs, each configurable | ||
| U35 | U80 | U150 | |
| Standard | TOR Erzeuger Typ A:2019-12, OVE R25:2020-03, VDE-AR-N 4105:2018-11, DIN VDE V 0124-100:2020-06, VSE NA/EEA-NE7 – CH 2020 Type A2, EN 50549-1:2019, SS-EN 50549-1:2019, Low Voltage Directive 2014/35/EU, Compatibility (EMC) 2014/30/EU, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN61800-5-2, UN38.3, IEC 62619, IEC 63056 | ||




Zaujalo Vás naše bateriové úložiště, máte dotaz nebo potřebujete bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás.
AIR POWER s.r.o.
IČ: 26323745
DIČ: CZ26323745
Jižní Předměstí 2942
(Areál Škoda, VIII. brána)
301 00 Plzeň 3